|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
marca: | Fortinet | Nome do produto: | FG-50E |
---|---|---|---|
Tipo: | & prendido; Sem fio | Produção: | 2,5 Gbps |
Sessões simultâneas: | 21.000 | Tipo de dispositivo: | Guarda-fogo da segurança |
Portos de GE RJ45: | 7 | Garantia: | 1 ano |
Realçar: | cisco appliance firewall,cisco network firewall |
Fortinet novo FortiGate 50E 7 x GE RJ45 move o guarda-fogo FG-50E do equipamento de rede
Modelo de FortiGate | FG-50E |
---|---|
Descrição | os portos de 7x GE RJ45 (que incluem os portos 2x MACILENTOS, os portos do interruptor 5x), máximo controlaram FortiAPs (total/túnel) 10/5 |
Especificações do hardware | |
Portos do interruptor de GE RJ45 | 5 |
Portos de GE RJ45 WAN | 2 |
Porta usb | 1 |
Console (RJ45) | 1 |
Relação sem fio | — |
Armazenamento interno | — |
Taxa de transferência do guarda-fogo | 2,5 Gbps |
Latência do guarda-fogo (64 pacotes do UDP do byte) | 180 μs |
Taxa de transferência do guarda-fogo (por segundo dos pacotes) | 375 Kpps |
Sessões simultâneas (TCP) | 1,8 milhões |
Sessões novas/em segundo (TCP) | 21.000 |
Políticas do guarda-fogo | 5.000 |
Taxa de transferência de IPsec VPN (512 pacotes do byte) | 200 Mbps |
Túneis de IPsec VPN da Entrada-à-entrada | 20 |
Túneis de IPsec VPN da Cliente-à-entrada | 250 |
Taxa de transferência de SSL-VPN | 100 Mbps |
Usuários simultâneos de SSL-VPN (Máximo recomendado) | 80 |
IPS da taxa de transferência | 800 Mbps |
Taxa de transferência da inspeção do SSL | 250 Mbps |
Taxa de transferência de NGFW | 160 Mbps |
Taxa de transferência de CAPWAP | 1,9 Gbps |
Domínios virtuais (defeito/máximo) | 5 / 5 |
Número máximo de FortiAPs (Modo total/túnel) | 10 / 5 |
Número máximo de FortiTokens | 100 |
Número máximo de FortiClients registrado | 200 |
Disponibilidade alta das configurações | Ativo/Active, ativo/voz passiva, aglomerando-se |
Poder exigido | 100-240V C.A., 60-50 hertz (adaptador da alimentação de DC Externo) |
Corrente máxima | 100 V/0,6 A, 220 V/0,4 A |
Consumo de potência (média/máximo) | 18 / 15 W |
Dissipação de calor | 62 BTU/h |
Temperatura de funcionamento | 32-104°F (0-40°C) |
Temperatura de armazenamento | -31-158°F (- 35-70°C) |
Umidade | 20-90% não-condensando-se |
Altura de funcionamento | Até 7.400 ft (2.250 m) |
Conformidade reguladora | Classe B/A da parte 15 do FCC, C-tiquetaque, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Laboratórios de ICSA | Guarda-fogo, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |
Largura do comprimento x da altura x (dentro) | 1,44 x 5,5 x 8,52 |
Largura do comprimento x da altura x (milímetros) | 36,5 x 140 x 216 |
Peso | 2,015 libras (0,914 quilogramas) |
Fatora de formulários | Desktop |
Pessoa de Contato: shelly